Mô tả
Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm


Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
CHI TIẾT SẢN PHẨM


Người mẫu | ISL-PB-A30W | ISL-PB-A40W | ISL-PB-A50W | ISL-PB-A60W | ISL-PB-A80W | ISL-PB-A100W | ISL-PB-A120W |
Chiếu sáng | LUMILED 4800lm | LUMILED 6400lm | LUMILED 9000lm | LUMILED 9600lm | LUMILED 12800lm | LUMILED 16000lm | LUMILED 19200lm |
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời | 18V 60W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 110W | 18V 120W | 18V 140W |
Pin LifePO4 | 12,8V/24Ah | 12,8V/27Ah | 12,8V/30Ah | 12,8V/33Ah | 12,8V/54Ah | 12.8V/56Ah | 12,8V/60Ah |
Chiều cao lắp đặt | 5-7M | 6-7.5M | 7-8M | 7-9M | 8-10M | 9-11M | 9-12M |
Không gian giữa ánh sáng | 15-20M | 18-20M | 20-25M | 20-30M | 30-40M | 30-40M | 30-40M |
Tuổi thọ hệ thống | >7 năm | >7 năm | >7 năm | >7 năm | >7 năm | >7 năm | >7 năm |
Cảm biến chuyển động PIR | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Góc điều chỉnh | 180 độ | 180 độ | 180 độ | 180 độ | 180 độ | 180 độ | 180 độ |
Thân hình | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Thời gian sạc | 6-8 giờ | 6-8 giờ | 6-8 giờ | 6-8 giờ | 6-8 giờ | 6-8 giờ | 6-8 giờ |
Thời gian làm việc | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày | 8-11giờ/ngày *Sao lưu 3 ngày |
chất lượngy Điều khiển

IKIỂM TRA

ĐÓNG GÓI

Ứng dụng

NHÀ MÁY
Thiết bị tấm năng lượng mặt trời

Thiết bị chiếu sáng

Thiết bị cột đèn

Thiết bị pin



CHỨNG NHẬN
Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận nhà máy


| GIỚI THIỆU |
Chú phổ biến: Đèn đường năng lượng mặt trời tất cả trong một, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, để bán
Một cặp
Miễn phíGửi yêu cầu








