Mô tả
Thông số kỹ thuật

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

CHI TIẾT

HÌNH DÁNG CỰC (Dịch vụ tùy chỉnh)



TRƯỜNG HỢP ĐÓNG GÓI

NHÀ MÁY

TRIỂN LÃM

Câu hỏi thường gặp
1. Hỏi: Có thể tùy chỉnh chiều cao, hình dạng và màu sắc của cột đèn đường LED không?
Đ: Vâng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM & ODM, chiều cao, độ dày tường, kiểu cánh tay và màu sắc có thể tùy chỉnh cho tất cả các dự án.
2. Hỏi: Khả năng chống-ăn mòn của cột có đủ cho môi trường sương muối ven biển không?
Đáp: Mạ kẽm nhúng nóng- tiêu chuẩn + sơn tĩnh điện.
3. Hỏi: Bạn có cung cấp tấm mặt bích hỗ trợ và bu lông neo không?
Trả lời: Chúng tôi có thể cung cấp các phụ kiện hoàn chỉnh, bao gồm mặt bích, bu lông neo, hộp dây và giá đỡ theo nhu cầu của bạn.
4. Hỏi: Cột đèn đường LED này có phù hợp để lắp đặt đèn đường LED năng lượng mặt trời không?
Đ: Chắc chắn rồi. Chúng tôi-gắn trước các giá đỡ đèn và lỗ đi dây, hoàn toàn tương thích với đèn đường LED dùng năng lượng mặt trời và nguồn điện.
5. Hỏi: Cột đèn đường LED có thể đạt được mức cản gió nào?
A: Cấp độ cản gió 8–12. Chúng ta có thể thiết kế cấu trúc cột theo dữ liệu áp lực gió cục bộ.
| GIỚI THIỆU |
Chú phổ biến: cột đèn đường led, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, để bán
| Vật liệu | Thông thường Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | |||||||
| Chiều cao | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M |
| Kích thước (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm |
| độ dày | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3,5mm | 3,75mm | 4.0mm | 4,5mm |
| mặt bích | 260mm*12mm | 260mm * 14mm | 280mm * 16mm | 300mm * 16mm | 320mm * 18mm | 350mm * 18mm | 400mm*20mm | 450mm*20mm |
| Dung sai kích thước | ±2/% | |||||||
| Sức mạnh năng suất tối thiểu | 285Mpa | |||||||
| Độ bền kéo tối đa | 415Mpa | |||||||
| Hiệu suất chống ăn mòn | Loại II | |||||||
| Chống lại cấp độ động đất | 10 | |||||||
| Màu sắc | tùy chỉnh | |||||||
| Xử lý bề mặt | Phun tĩnh điện và mạ kẽm nhúng nóng-, chống rỉ sét, chống-ăn mòn Cấp II | |||||||
| Loại hình dạng | Cực hình nón, cực bát giác, cực vuông, cực đường kính | |||||||
| Loại cánh tay | Tùy chỉnh: cánh tay đơn, cánh tay đôi, cánh tay ba, bốn cánh tay | |||||||
| chất làm cứng | Với kích thước lớn để tăng cường cột chống gió | |||||||
| Sơn tĩnh điện | Độ dày của lớp sơn tĩnh điện là 60-100 μm. Lớp phủ bột nhựa polyester nguyên chất ổn định, có độ bám dính mạnh và khả năng chống tia cực tím mạnh. Bề mặt không bị bong tróc ngay cả khi bị xước bằng lưỡi dao (hình vuông 15×6 mm). | |||||||
| Sức cản của gió | Theo điều kiện thời tiết địa phương, cường độ cản gió thiết kế chung lớn hơn hoặc bằng 150KM/H | |||||||
| Tiêu chuẩn hàn | Không có vết nứt, không rò rỉ, không hàn, không có mép cắn, mối hàn phẳng không có dao động lồi lõm hoặc bất kỳ khuyết tật hàn nào. | |||||||
| Mạ kẽm nhúng nóng- | Độ dày của mạ kẽm-nóng là 60-100um. Xử lý chống ăn mòn bề mặt trong và ngoài bằng nhúng nóng bằng axit nhúng nóng. phù hợp với tiêu chuẩn BS EN ISO1461 hoặc GB/T13912-92. Tuổi thọ thiết kế của cột là hơn 25 năm, bề mặt mạ kẽm mịn và cùng màu. Không thấy hiện tượng bong tróc sau khi thử nghiệm vồ. | |||||||
| Bu lông neo | Không bắt buộc | |||||||
| Vật liệu | Nhôm, SS304 có sẵn | |||||||
| Sự thụ động | Có sẵn | |||||||
Một cặp
Cột đèn đường ngoài trờiTiếp theo
Cột đèn đường hình bát giácGửi yêu cầu










